Der er ingen produkter i din indkøbskurv.
#
MG25425
Ernæringsmæssig støtte før og efter fedmekirurgi
Kapsler
175,08 kr.
Specifikationer
| Næringsstoffer | Multivitaminer, Mineraler |
|---|---|
| Indhold | Kapsler |
| Produktegenskaber | Vegetarisk |
| Indeholder ikke | Gluten, Soja, Laktose |
| Artikelen per verpakking | 1 |
Indhold
| Ingredienser pr. 2 kapsler | Formular/komponent | Antal | %RI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100% | |
| Retinylpalmitat | |||
| Betacaroten | |||
| Vitamin B1 | Thiaminmononitrat | 4,2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | Riboflavin | 2,8 mg | 200% |
| Vitamin B3 - Niacine | Niacinamid | 32 mg | 200% |
| Vitamin B5 - Pantotheenzuur | Calciumpantothenat | 12 mg | 200% |
| Vitamin B6 | Pyridoxal-5-fosfat | 2,8 mg | 200% |
| Vitamin B12 | Methylcobalamin | 500 µg | 20000% |
| Vitamin C | Ascorbinsyre | 160 mg | 200% |
| Vitamin D | Cholecalciferol | 50 µg | 1000% |
| Vitamin E | 24 mg | 200% | |
| D-alpha-tocopherylacetat | |||
| Blandede tocopheroler | |||
| Vitamin K1 | Phytomenadion | 135 µg | 180% |
| Calcium L-methylfolat (Metafolin®), 5-MTHF | 400 µg | 200% | |
| Biotin | 100 µg | 200% | |
| Jern | Jernfumarat | 28 mg | 200% |
| Krom | Krompicolinat | 80 µg | 200% |
| Kobber | Kobbercitrat | 1000 µg | 100% |
| Jøde | Kaliumjodid | 150 µg | 100% |
| Mangan | Mangancitrat | 1 mg | 50% |
| Molybdæn | Natriummolybdat | 100 µg | 200% |
| Selen | L-selenomethionin | 100 µg | 182% |
| Zink | Zinkbisglycinat | 10 mg | 100% |
| Cholinbitartrat | 5 mg | ||
| Inositol | 5 mg |
Indeholder også:
- Hydroxypropylmethylcellulose,
- silica,
- Magnesiumsalte af fedtsyrer
Bekijk ook eens



